35股遭大宗低價甩貨 最低8.5折
|
時間:2020年06月19日 18:40:12 中財網 |
|
CFi.CN訊: 6月19日大宗交易顯示,有35股低于9.5折甩賣,最低僅8.5折,其中折價最高的前三名分別為
同和藥業(300636)[-14.84%]、
寧德時代(300750)[-13.74%]、
完美世界(002624)[-13.13%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
同和藥業 | 300636 | 38.55 | 32.83 | 14.84% | - | 6493800 | 方正證券股份有限公司臺州解放路證券營業部 | 國金證券股份有限公司南昌贛江中大道證券營業部 |
同和藥業 | 300636 | 38.55 | 32.83 | 14.84% | - | 6493800 | 中信證券股份有限公司杭州濱盛路證券營業部 | 國金證券股份有限公司南昌贛江中大道證券營業部 |
寧德時代 | 300750 | 165.90 | 143.10 | 13.74% | - | 715500000 | 申萬宏源證券有限公司上海浦東新區陸家嘴環路證券營業部 | 海通證券交易單元(399831) |
寧德時代 | 300750 | 165.90 | 143.10 | 13.74% | - | 150255000 | 申萬宏源證券有限公司上海浦東新區陸家嘴環路證券營業部 | 海通證券交易單元(399831) |
完美世界 | 002624 | 51.40 | 44.65 | 13.13% | - | 312550000 | 國信證券股份有限公司深圳振華路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司北京知春路證券營業部 |
完美世界 | 002624 | 51.40 | 44.65 | 13.13% | - | 111625000 | 國信證券股份有限公司深圳振華路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司北京知春路證券營業部 |
完美世界 | 002624 | 51.40 | 44.65 | 13.13% | - | 276830000 | 國信證券股份有限公司深圳振華路證券營業部 | 國信證券股份有限公司北京分公司 |
完美世界 | 002624 | 51.40 | 44.65 | 13.13% | - | 446500000 | 國信證券股份有限公司深圳振華路證券營業部 | 國信證券股份有限公司北京分公司 |
完美世界 | 002624 | 51.40 | 44.65 | 13.13% | - | 593845000 | 國信證券股份有限公司深圳振華路證券營業部 | 海通證券股份有限公司北京平谷金鄉路證券營業部 |
迦南科技 | 300412 | 7.83 | 6.85 | 12.52% | - | 17125000 | 機構專用 | 安信證券股份有限公司杭州莫干山路證券營業部 |
納 思 達 | 002180 | 34.44 | 30.20 | 12.31% | - | 2427300 | 廣發證券股份有限公司北京中關村東路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司珠海鳳凰北路證券營業部 |
海天味業 | 603288 | 119.39 | 104.97 | 12.08% | - | 24993400 | 中信證券股份有限公司佛山桂瀾中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 |
帝歐家居 | 002798 | 35.00 | 30.94 | 11.60% | - | 79716900 | 光大證券股份有限公司順德大良證券營業部 | 光大證券股份有限公司順德大良證券營業部 |
拓 斯 達 | 300607 | 70.85 | 62.67 | 11.55% | - | 5013600 | 機構專用 | 東莞證券股份有限公司東莞長安分公司 |
拓 斯 達 | 300607 | 70.85 | 62.67 | 11.55% | - | 13975400 | 機構專用 | 東莞證券股份有限公司東莞長安分公司 |
中簡科技 | 300777 | 36.11 | 31.95 | 11.52% | - | 3195000 | 平安證券股份有限公司珠海園林路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司常州和平北路證券營業部 |
中裝建設 | 002822 | 8.76 | 7.77 | 11.30% | - | 11655000 | 機構專用 | 申萬宏源西部證券有限公司廈門廈禾路第二證券營業部 |
華燦光電 | 300323 | 5.36 | 4.76 | 11.19% | - | 7140000 | 東興證券股份有限公司杭州紹興路證券營業部 | 國信證券股份有限公司義烏稠江街道總部經濟園證券營業部 |
天和防務 | 300397 | 21.83 | 19.40 | 11.13% | - | 15520000 | 東方證券股份有限公司合肥梅山路證券營業部 | 東方證券股份有限公司合肥梅山路證券營業部 |
星 期 六 | 002291 | 23.58 | 20.96 | 11.11% | - | 12219700 | 廣發證券股份有限公司杭州學院路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司杭州海運國際大廈證券營業部 |
賽微電子 | 300456 | 27.14 | 24.21 | 10.80% | - | 2421000 | 中泰證券股份有限公司青島大嶗路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司廈門國際金融中心證券營業部 |
賽微電子 | 300456 | 27.14 | 24.21 | 10.80% | - | 4115700 | 中泰證券股份有限公司青島大嶗路證券營業部 | 海通證券股份有限公司廈門展鴻路證券營業部 |
金城醫藥 | 300233 | 30.80 | 27.54 | 10.58% | - | 11016000 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司福清清昌大道證券營業部 |
金城醫藥 | 300233 | 30.80 | 27.54 | 10.58% | - | 13770000 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司淄博通濟街證券營業部 |
金城醫藥 | 300233 | 30.80 | 27.54 | 10.58% | - | 9914400 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司淄博通濟街證券營業部 |
金城醫藥 | 300233 | 30.80 | 27.54 | 10.58% | - | 4681800 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司淄博通濟街證券營業部 |
溫氏股份 | 300498 | 21.59 | 19.33 | 10.47% | - | 4503900 | 廣發證券股份有限公司云浮新興新洲大道證券營業部 | 廣發證券股份有限公司長沙五一路證券營業部 |
洪匯新材 | 002802 | 21.27 | 19.06 | 10.39% | - | 10069400 | 招商證券股份有限公司江陰環城北路證券營業部 | 招商證券股份有限公司廈門湖濱東路證券營業部 |
昆侖萬維 | 300418 | 21.60 | 19.39 | 10.23% | - | 445528000 | 國信證券股份有限公司深圳振華路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司長沙解放西路證券營業部 |
山東藥玻 | 600529 | 48.89 | 43.99 | 10.02% | - | 58946600 | 機構專用 | 西部證券股份有限公司淄博聯通路證券營業部 |
桂 發 祥 | 002820 | 11.07 | 9.97 | 9.94% | - | 9970000 | 海通證券股份有限公司合肥黃山路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區福山路證券營業部 |
浙江震元 | 000705 | 7.16 | 6.45 | 9.92% | - | 2039500 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳福民路證券營業部 |
銀江股份 | 300020 | 10.84 | 9.77 | 9.87% | - | 6350500 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業部 |
銀江股份 | 300020 | 10.84 | 9.77 | 9.87% | - | 3908000 | 華泰證券股份有限公司南京中山北路證券營業部 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業部 |
銀江股份 | 300020 | 10.84 | 9.77 | 9.87% | - | 9281500 | 中信證券股份有限公司杭州玉皇山南基金小鎮證券營業部 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業部 |
大燁智能 | 300670 | 6.29 | 5.68 | 9.70% | - | 2840000 | 海通證券股份有限公司上海崇明區北門路證券營業部 | 海通證券股份有限公司北京光華路證券營業部 |
凱普生物 | 300639 | 44.85 | 40.51 | 9.68% | - | 22280500 | 安信證券股份有限公司潮州城新西路證券營業部 | 紅塔證券股份有限公司廣州珠江西路證券營業部 |
金城醫藥 | 300233 | 30.80 | 27.85 | 9.58% | - | 27850000 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司淄博通濟街證券營業部 |
浩云科技 | 300448 | 10.02 | 9.07 | 9.48% | - | 13605000 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司上海建國西路證券營業部 |
一 心 堂 | 002727 | 33.34 | 30.20 | 9.42% | - | 19630000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司廈門蓮岳路證券營業部 |
一 心 堂 | 002727 | 33.34 | 30.20 | 9.42% | - | 89090000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司廈門蓮岳路證券營業部 |
一 心 堂 | 002727 | 33.34 | 30.20 | 9.42% | - | 15100000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司廈門蓮岳路證券營業部 |
一 心 堂 | 002727 | 33.34 | 30.20 | 9.42% | - | 30200000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司廈門蓮岳路證券營業部 |
一 心 堂 | 002727 | 33.34 | 30.20 | 9.42% | - | 9060000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司廈門蓮岳路證券營業部 |
新 鳳 鳴 | 603225 | 10.27 | 9.34 | 9.06% | - | 10600900 | 申萬宏源證券有限公司桐鄉和平路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司廈門分公司 |
金冠股份 | 300510 | 4.56 | 4.15 | 8.99% | - | 6930500 | 長城證券股份有限公司深圳寶安海秀路證券營業部 | 興業證券股份有限公司武漢新華路證券營業部 |
金冠股份 | 300510 | 4.56 | 4.15 | 8.99% | - | 13695000 | 長城證券股份有限公司深圳寶安海秀路證券營業部 | 興業證券股份有限公司武漢新華路證券營業部 |
榮盛石化 | 002493 | 11.99 | 11.00 | 8.26% | - | 33000000 | 金元證券股份有限公司浙江分公司 | 機構專用 |
榮盛石化 | 002493 | 11.99 | 11.00 | 8.26% | - | 22000000 | 中國中金財富證券有限公司杭州環球中心證券營業部 | 機構專用 |
贊宇科技 | 002637 | 11.18 | 10.29 | 7.96% | - | 56595000 | 國信證券股份有限公司杭州分公司 | 華福證券有限責任公司連江丹鳳東路證券營業部 |
北部灣港 | 000582 | 10.68 | 9.83 | 7.96% | - | 14745000 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司南寧金湖路證券營業部 |
通光線纜 | 300265 | 10.82 | 9.96 | 7.95% | - | 32868000 | 申萬宏源證券有限公司上海徐匯區龍漕路證券營業部 | 南京證券股份有限公司南京溧水康利廣場證券營業部 |
臺海核電 | 002366 | 4.40 | 4.06 | 7.73% | - | 32087300 | 中國中金財富證券有限公司晉江迎賓路證券營業部 | 機構專用 |
潔美科技 | 002859 | 27.82 | 25.68 | 7.69% | - | 10272000 | 國金證券股份有限公司成都東城根街證券營業部 | 國信證券股份有限公司湖州人民路證券營業部 |
潔美科技 | 002859 | 27.82 | 25.68 | 7.69% | - | 10272000 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司湖州人民路證券營業部 |
潔美科技 | 002859 | 27.82 | 25.68 | 7.69% | - | 10272000 | 天風證券股份有限公司杭州教工路證券營業部 | 國信證券股份有限公司湖州人民路證券營業部 |
潔美科技 | 002859 | 27.82 | 25.68 | 7.69% | - | 5136000 | 天風證券股份有限公司杭州教工路證券營業部 | 國信證券股份有限公司湖州人民路證券營業部 |
棒杰股份 | 002634 | 5.85 | 5.50 | 5.98% | - | 10065000 | 興業證券股份有限公司福州王莊講堂路證券營業部 | 財通證券股份有限公司北京分公司 |
中國太保 | 601601 | 27.98 | 26.69 | 4.61% | - | 28771800 | 財通證券股份有限公司上海漕溪路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海徐匯區肇嘉浜路證券營業部 |
TCL 科技 | 000100 | 6.15 | 5.96 | 3.09% | - | 4863400 | 國盛證券有限責任公司安徽分公司 | 光大證券股份有限公司東莞寮步石大路證券營業部 |
TCL 科技 | 000100 | 6.15 | 5.96 | 3.09% | - | 4863400 | 國盛證券有限責任公司安徽分公司 | 光大證券股份有限公司東莞寮步石大路證券營業部 |
基蛋生物 | 603387 | 36.60 | 35.50 | 3.01% | - | 10650000 | 華泰證券股份有限公司南通工農路證券營業部 | 東方財富證券股份有限公司上海陸家嘴浦東南路證券營業部 |
基蛋生物 | 603387 | 36.60 | 35.50 | 3.01% | - | 10650000 | 華泰證券股份有限公司南通工農路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區福山路證券營業部 |
巨化股份 | 600160 | 6.70 | 6.50 | 2.99% | - | 24570000 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業部 |
東南網架 | 002135 | 7.67 | 7.47 | 2.61% | - | 60686300 | 中信證券股份有限公司杭州玉皇山南基金小鎮證券營業部 | 機構專用 |
展鵬科技 | 603488 | 6.32 | 6.16 | 2.53% | - | 6160000 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區芳甸路證券營業部 | 華融證券股份有限公司杭州延安路證券營業部 |
卓 勝 微 | 300782 | 624.00 | 608.40 | 2.50% | - | 304200000 | 機構專用 | 東方財富證券股份有限公司杭州城星路證券營業部 |
高 新 興 | 300098 | 5.89 | 5.75 | 2.38% | - | 29900000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業部 |
惠程科技 | 002168 | 8.35 | 8.17 | 2.16% | - | 169119000 | 江海證券有限公司北京第二分公司 | 江海證券有限公司北京第二分公司 |
中國天楹 | 000035 | 4.94 | 4.84 | 2.02% | - | 52756000 | 華泰證券股份有限公司天津東麗開發區二緯路證券營業部 | 機構專用 |
中國天楹 | 000035 | 4.94 | 4.84 | 2.02% | - | 47490100 | 中信建投證券股份有限公司天津新開路證券營業部 | 機構專用 |
愛爾眼科 | 300015 | 46.30 | 45.37 | 2.01% | - | 3629600 | 首創證券有限責任公司深圳分公司 | 海通證券股份有限公司長沙五一大道證券營業部 |
邁為股份 | 300751 | 272.12 | 266.68 | 2.00% | - | 66670000 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司蘇州石路證券營業部 |
德方納米 | 300769 | 98.50 | 96.53 | 2.00% | - | 19306000 | 長城證券股份有限公司深圳分公司 | 華泰證券股份有限公司深圳科苑路百度國際大廈證券營業部 |
中國建筑 | 601668 | 5.11 | 5.01 | 1.96% | - | 75150000 | 中國國際金融股份有限公司上海黃浦區湖濱路證券營業部 | 機構專用 |
中國建筑 | 601668 | 5.11 | 5.01 | 1.96% | - | 142252400 | 中國國際金融股份有限公司上海黃浦區湖濱路證券營業部 | 機構專用 |
中國建筑 | 601668 | 5.11 | 5.01 | 1.96% | - | 79506300 | 中國國際金融股份有限公司上海黃浦區湖濱路證券營業部 | 機構專用 |
中國建筑 | 601668 | 5.11 | 5.01 | 1.96% | - | 285570000 | 中國國際金融股份有限公司上海黃浦區湖濱路證券營業部 | 機構專用 |
中國建筑 | 601668 | 5.11 | 5.01 | 1.96% | - | 250500000 | 中信證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 機構專用 |
中國建筑 | 601668 | 5.11 | 5.01 | 1.96% | - | 75150000 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 機構專用 |
中國建筑 | 601668 | 5.11 | 5.01 | 1.96% | - | 75150000 | 華泰證券股份有限公司大連勝利東路證券營業部 | 機構專用 |
中國建筑 | 601668 | 5.11 | 5.01 | 1.96% | - | 150300000 | 平安證券股份有限公司蕪湖江北證券營業部 | 機構專用 |
中國建筑 | 601668 | 5.11 | 5.01 | 1.96% | - | 1397549500 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 | 機構專用 |
綠盟科技 | 300369 | 21.50 | 21.11 | 1.81% | - | 63330000 | 興業證券股份有限公司上海民生路證券營業部 | 海通證券股份有限公司北京亮馬橋路證券營業部 |
三夫戶外 | 002780 | 21.43 | 21.04 | 1.82% | - | 31560000 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區芳甸路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環東路證券營業部 |
錦江酒店 | 600754 | 28.58 | 28.08 | 1.75% | - | 4212000 | 機構專用 | 東興證券股份有限公司三明列東街證券營業部 |
中電興發 | 002298 | 8.21 | 8.09 | 1.46% | - | 5548100 | 國盛證券有限責任公司安徽分公司 | 申萬宏源證券有限公司樂清伯樂東路證券營業部 |
匯納科技 | 300609 | 41.10 | 40.57 | 1.29% | - | 16831000 | 興業證券股份有限公司上海民生路證券營業部 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區芳甸路證券營業部 |
綠地控股 | 600606 | 5.68 | 5.62 | 1.06% | - | 12982200 | 機構專用 | 東興證券股份有限公司三明列東街證券營業部 |
康泰生物 | 300601 | 150.77 | 149.26 | 1.00% | - | 59674100 | 華泰證券股份有限公司上海共和新路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海共和新路證券營業部 |
三一重工 | 600031 | 19.20 | 19.01 | 0.99% | - | 4752500 | 中信證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 國信證券股份有限公司長沙五一大道證券營業部 |
數字政通 | 300075 | 13.13 | 13.05 | 0.61% | - | 5220000 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
上港集團 | 600018 | 4.25 | 4.23 | 0.47% | - | 8460000 | 機構專用 | 東興證券股份有限公司三明列東街證券營業部 |
云南鍺業 | 002428 | 11.12 | 11.11 | 0.09% | - | 9999000 | 廣發證券股份有限公司廣州天河路證券營業部 | 招商證券交易單元(353800) |
中財網
![]()